泥漿攪拌器
西部石油 (XBSY) JB/W 系列泥漿攪拌器分單波輪和雙波輪兩大類,每一類含有 JB/W2.2、JB/W3、JB/W5.5、JB/W7.5、JB/W11、JB/W15、JB/W18.5 及 JB/W22 共八種型號,可適應(yīng) 50 、60Hz 兩種電網(wǎng)需要。
設(shè)備特點
- 運行可靠: 采用蝸桿 / 渦輪減速器,性能好、維護少、噪音低。
- 攪拌效果好: 采用斜葉片,攪拌混合效果佳。
- 適用范圍廣: 結(jié)構(gòu)多樣化,廣泛適用于陸地泥漿罐和海洋平臺。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 電機功率 | 電機轉(zhuǎn)速 | 葉輪轉(zhuǎn)速 (rpm) | 葉輪排量 | 葉輪直徑 (mm) | 重量 (kg) | 長×寬×高 (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | 50 Hz | 60 Hz | / | 單葉輪 | 雙葉輪 | / | / |
JB / W2.2 | 2.2 | 1420 / 1740 | 57 或 71 | 70 | 2870 | 500 | - | 135 | 817×494×498 |
JB / W3 | 3 | 1420 / 1740 | 57 或 71 | 70 | 7800 | 720 | 上650/下430 | 150 | 817×494×498 |
JB / W5.5 | 5.5 | 1440 / 1750 | 58 或 72 | 70 | 11870 | 800 | 上720/下480 | 295 | 954×549×583 |
JB / W7.5 | 7.5 | 1440 / 1750 | 58 或 72 | 70 | 15710 | 860 | 上780/下520 | 400 | 1101×664×623 |
JB / W11 | 11 | 1460 / 1760 | 59 或 73 | 71 | 18750 | 940 | 上900/下600 | 462 | 1222×664×665 |
JB / W15 | 15 | 1460 / 1760 | 59 或 73 | 71 | 26685 | 1040 | 上960/下640 | 563 | 1334×734×685 |
JB / W18.5 | 18.5 | 1470 / 1780 | 59 或 74 | 71 | 34280 | 1140 | 上1020/下680 | 785 | 1445×888×770 |
JB / W22 | 22 | 1470 / 1780 | 59 或 74 | 71 | 43760 | 1240 | 上1140/下760 | 815 | 1465×888×770 |
客戶案例
西部石油 (XBSY) 產(chǎn)品已在國內(nèi)三大石油集團下屬各鉆井公司和主要鉆機生產(chǎn)商使用,并隨鉆機配套直接出口俄羅斯、中東、東南亞和歐美等 50 多個國家和地區(qū),并獲客戶一致好評。
為什么選擇西部石油?
西部石油 (XBSY) 無論是在鉆井固控設(shè)備規(guī)模還是品類豐富度方面,目前都是國內(nèi)的領(lǐng)航者。西部石油 (XBSY) 作為固控設(shè)備和鉆井廢棄物處理設(shè)備及系統(tǒng)的專業(yè)生產(chǎn)廠家,我們參與起草了石油鉆井固相控制設(shè)備 SY5612-2007、SY5612-2018 規(guī)范。
-
25 年
公司成立
-
140 +
專利數(shù)量
-
2000 +
全球項目
-
50 +
服務(wù)國家