砂泵
西部石油 (XBSY) 砂泵是石油固控系統(tǒng)的重要設備,用于輸送懸浮顆粒的鉆井液或其它類似工況的液體介質。除砂器、除泥器、混合漏斗的最佳配套泵,也是理想的泥漿泵的灌注泵。
聯(lián)系我們砂泵
西部石油 (XBSY) 目前擁有 SB6×8、SB5×6、SB4×5、SB3×4 和 SB2×3 五大類的砂泵產品,根據(jù)配套功率從 4kW 到 75kW 共 80 多種規(guī)格。有直聯(lián)及皮帶傳動兩種結構形式,可適應 50、60HZ 兩種電網需要,分別有公、英制兩種標準。正、反轉兩種旋向。
設備特點
- 無泄漏: 采用我公司自主研發(fā)的專利密封技術(專利號:ZL200720079857.2),使用壽命是普通機械密封的6倍。
- 高效率: 葉輪和泵殼流道采用最佳流線型設計。
- 壽命長: 過流部件采用高耐磨鑄鐵制成。
- 無堵塞: 葉輪采用寬流道設計。
- 外形美觀: 整體結構緊湊合理,并獲得外觀設計專利(專利號:ZL200730094452.1)。
技術參數(shù)
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉速(rpm) | 效率 (%) | 功率 (kW) | 重量 (kg) | 長×寬×高 (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | 50 Hz | 60 Hz | / | 軸功率 | 電機功率 | / | / |
SB6 × 8J - 13 | 240 | 37 | 1480 | 1780 | 67 | 36 | 75 | 1130 | 2056×698×1022 |
SB6 × 8J-12? | 200 | 36 | 1480 | 1780 | 66 | 29.7 | 55 | 1000 | 1996×698×972 |
SB6 × 8J - 12 | 200 | 33 | 1480 | 1780 | 64 | 28 | 45 | 850 | 1916×638×917 |
SB5 × 6J-12? | 200 | 33 | 1480 | 1780 | 64 | 28 | 45 | 785 | 1806×528 ×884 |
SB5 × 6J - 12 | 180 | 31 | 1480 | 1780 | 63 | 24.1 | 37 | 760 | 1781×528×864 |
SB5 × 6J-11? | 160 | 28 | 1470 | 1780 | 62 | 19.7 | 30 | 650 | 1746×528×844 |
SB5 × 6J - 11 | 140 | 22 | 1470 | 1780 | 62 | 13.5 | 22 | 545 | 1686×516×764 |
SB4 × 5J - 10 | 150 | 25 | 1470 | 1780 | 61 | 16.8 | 22 | 480 | 1600×510×705 |
SB4 × 5J - 9 | 93 | 20 | 1460 | 1760 | 58 | 8.8 | 15 | 400 | 1533×510×725 |
SB3 × 4J - 10 | 85 | 26 | 1460 | 1760 | 61 | 9.9 | 15 | 360 | 1405×443×682 |
SB3 × 4J-9? | 80 | 23 | 1460 | 1760 | 61 | 8.2 | 11 | 340 | 1365×443×682 |
SB3 × 4J - 9 | 54 | 18 | 1440 | 1750 | 60 | 4.4 | 7.5 | 290 | 1245×443×650 |
SB2 × 3J - 10 | 55 | 22 | 1460 | 1760 | 60 | 5.5 | 11 | 320 | 1352×446×682 |
SB2 × 3J - 9 | 50 | 18 | 1440 | 1750 | 56 | 4.4 | 7.5 | 260 | 1232×446×650 |
SB2 × 3J - 8 | 40 | 16 | 1440 | 1750 | 54 | 3.2 | 5.5 | 245 | 1192×446×650 |
SB2 × 3J-7? | 25 | 11 | 1440 | 1750 | 50 | 1.5 | 4 | 223 | 1161×446×600 |
客戶案例
西部石油 (XBSY) 產品已在國內三大石油集團下屬各鉆井公司和主要鉆機生產商使用,并隨鉆機配套直接出口俄羅斯、中東、東南亞和歐美等 50 多個國家和地區(qū),并獲客戶一致好評。
為什么選擇西部石油?
西部石油 (XBSY) 無論是在鉆井固控設備規(guī)模還是品類豐富度方面,目前都是國內的領航者。西部石油 (XBSY) 作為固控設備和鉆井廢棄物處理設備及系統(tǒng)的專業(yè)生產廠家,我們參與起草了石油鉆井固相控制設備 SY5612-2007、SY5612-2018 規(guī)范。
-
25 年
公司成立
-
140 +
專利數(shù)量
-
2000 +
全球項目
-
50 +
服務國家